| 27.12.2025 r. Sobota Od godz. 1000 | Tama Brodzka, Nowy Dwór Ul. Sikorskiego domy |
| 28.12.2025 r. Niedziela Od godz. 1400 | Ul. Okrężna bloki nr 22 Ul. Irysowa, Krokusowa, Hiacyntowa |
| 29.12.2025 r. Poniedziałek Od godz. 1500 | Ul. Zakątek Ul. Jasna, Wieniawskiego |
| 30.12.2025 r. Wtorek Od godz. 1500 | Ul. Karbowska domy oraz blok nr 17, Ul. Powstańców Wielkopolskich domy |
| 2.01.2026 r. Piątek Od godz. 1500 | Ul. Myśliwska, Małgorzatka, Hotel Europa (ul. Żmijewska 115) Ul. Wczasowa domy, Tatarakowa |
| 3.01.2026 r. Sobota Od godz. 1000 | Ul. Kolejowa domy, Ul. Wąwozowa oraz Słoneczne Wzgórze |
| 4.01.2026 r. Niedziela Od godz. 1400 | Ul. Skromna, Stokowa Ul. Chryzantemowa, Goździkowa, Limbowa |
| 5.01.2026 r. Poniedziałek Od godz. 1500 | Ul. Popiełuszki, ul. Olsztyńska ,Ul. Olsztyńska nr od końca |
| 6.01.2026 r. Wtorek Od godz. 1400 | Ul. Jęczmienna, Pszeniczna, Chabrowa Ul. Półwiejska domy |
| 7.01.2026 r. Środa Od godz. 1500 | Ul. Klubowa, Wspólna Ul. Kalinowa, Iglasta Ul. Willowa, Jeziorna, Sportowa, Wypoczynkowa, Żeglarska, Kruszczyńskiego Ul. Szymanowskiego, Moniuszki |
| 8.01.2026 r. Czwartek Od godz. 1500 | |
| 9.01.2026 r. Piątek Od godz. 1500 | Ul. Rumiankowa, Frezjowa, Liliowa Ul. Graniczna |
| 10.01.2026 r. Sobota Od godz. 1000 | Ul. Chopina |
| 11.01.2026 r. Niedziela Od godz. 1400 | Ul. Wczasowa bloki Ul. Sezamkowa, Miodowa |
| 12.01.2026 r. Poniedziałek Od godz. 1500 | Ul. Kwiatowa, Ul. Konwaliowa, Bratkowa, Storczykowa, Daliowa, Jaśminowa |
| 13.01.2026 r. Wtorek Od godz. 1500 | Ul. Młodzieżowa ,Ul. Żmijewska (zaczynamy od końca do numerów początkowych w Karbowie) |
| 14.01.2026 r. Środa Od godz. 1500 | Ul. Familijna Ul. Osiedlowa, Różana, Azaliowa |
| 15.01.2026 r. Czwartek Od godz. 1500 | Ul. Sikorskiego blok 5 A Ul. Sikorskiego 62 |
| 16.01.2026 r. Piątek Od godz. 1500 | Ul. Cicha domy, Cicha bloki 1 i 3 Ul. Cicha bloki 5 i 7 |
| 17.01.2026 r. Sobota Od godz. 1000 | Ul. Północna blok 20 i 22 Ul. Kolejowa bloki |
| 18.01.2026 r. Niedziela Od godz. 1400 | Ul. Okrężna blok nr 4 i 6 Ul. Okrężna domy |
| 19.01.2026 r. Poniedziałek Od godz. 1500 | Łyskowskiego blok 4 A, Ul. Łyskowskiego blok 4 Ul. Łyskowskiego blok 2 i 4 B Ul. Łyskowskiego blok 2 B |
| 20.01.2026 r. Wtorek Od godz. 1500 | |
| 21.01.2026 r. Środa Od godz. 1500 | Ul. Gen. Andersa bloki 2 i 4 Ul. Gen. Andersa bloki 6 i 8 |
| 22.01.2026 r. Czwartek Od godz. 1500 | Ul. Gen. Andersa bloki 1 i 3 Ul. Gen. Andersa bloki 5 i 7 |
| 23.01.2026 r. Piątek Od godz. 1500 | Ul. Półwiejska bloki nr 1 i 4, Ul. Powstańców Wielkopolskich bloki |
| 24.01.2026 r. Sobota Od godz. 1000 | Ul. Malickiego bloki , Ul. Karbowska bloki nr 11 |
| 25.01.2026 r. Niedziela Od godz. 1400 | Ul. Łyskowskiego domy ,Ul. Północna domy i blok nr 39 |
| 26.01.2026 r. Poniedziałek Od godz. 1500 | Ul. Jana Pawła II, ul. Sulerzyskiego, Narcyzowa |
| 27.01.2026 r. Wtorek Od godz. 1500 | Kolęda uzupełniająca |